ブランド名:
WINNER
証明:
ISO9100
モデル番号:
TW011
| 材質 | タングステン |
|---|---|
| 純度 | タングステン≥ 99.99% |
| 金メッキ厚さ | 0.3um |
| 線径 | 0.02mm/0.03mm/0.04mm/0.05mm/0.06mm/0.07mm/0.1mm/0.2mm |
| 長さ | 1000/2000メートル(ロールからカット) |
| 化合物式 | W |
|---|---|
| 分子量 | 183.84 |
| 外観 | 金属線 |
| 融点 | 3410 ℃ |
| 沸点 | 5660 ℃ |
| 密度 | 19.3 g/cm³ (25 ℃) |
| H₂Oへの溶解性 | N/A |
| 電気抵抗率 | 4.9 μΩ-cm, (20 ℃) |
| 正確質量 | 183.951 g/mol |
| 単一同位体質量 | 183.951 g/mol |
私達にあなたの照会を直接送りなさい